Italian Special Unit - ISU - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
255
Post in totale:
5997
Topic in totale:
1711
Categorie in totale:
14
Utenti online:
2
Maggior numero di utenti online:
25 - Marzo 16, 2020, 11:28:14 pm
Presenti oggi:
10
Totale pagine visitate:
1165222
Media delle iscrizioni per giorno:
0.28
Media dei messaggi per giorno:
2.21
Media delle discussioni per giorno:
0.58
Sezioni totali:
90
Ultimo utente:
BomberLF3144
Media delle presenze per giorno:
2.92
Rapporto maschi/femmine:
1:0
Media pagine visitate al giorno:
356.88

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

Giggetto67
20g 7ore11minuti
MagicBlackk
9g 21ore4minuti
leonard901
1g 11ore29minuti
Don_diego1989
1g 8ore25minuti
matthew_freddy
1g 8ore19minuti
S_I_M_O_-_-_-_
1g 7ore31minuti
Rambonfive95
20ore29minuti
loryvaltu
19ore26minuti
FLAG-ITA
17ore24minuti
curtis_good
16ore53minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 3 3 3 12 51662
Aprile 2024 0 0 0 12 17656
Marzo 2024 0 0 0 8 12262
2024-03-01 0 0 0 2 150
2024-03-02 0 0 0 2 194
2024-03-03 0 0 0 2 145
2024-03-04 0 0 0 2 220
2024-03-05 0 0 0 8 319
2024-03-06 0 0 0 6 210
2024-03-07 0 0 0 1 128
2024-03-08 0 0 0 2 116
2024-03-09 0 0 0 3 110
2024-03-10 0 0 0 1 110
2024-03-11 0 0 0 3 162
2024-03-12 0 0 0 4 290
2024-03-13 0 0 0 2 2280
2024-03-14 0 0 0 2 183
2024-03-15 0 0 0 2 648
2024-03-16 0 0 0 1 527
2024-03-17 0 0 0 1 2551
2024-03-18 0 0 0 2 242
2024-03-19 0 0 0 1 283
2024-03-20 0 0 0 2 118
2024-03-21 0 0 0 2 292
2024-03-22 0 0 0 2 132
2024-03-23 0 0 0 2 147
2024-03-24 0 0 0 2 154
2024-03-25 0 0 0 2 57
2024-03-26 0 0 0 1 103
2024-03-27 0 0 0 2 473
2024-03-28 0 0 0 2 524
2024-03-29 0 0 0 2 773
2024-03-30 0 0 0 5 472
2024-03-31 0 0 0 2 149
Febbraio 2024 3 3 3 11 11913
2024-02-01 0 0 0 2 136
2024-02-02 0 0 0 1 172
2024-02-03 0 0 0 2 128
2024-02-04 0 0 0 2 1372
2024-02-05 0 0 0 2 2596
2024-02-06 0 0 0 1 123
2024-02-07 0 0 0 2 130
2024-02-08 0 0 0 4 159
2024-02-09 0 0 0 2 135
2024-02-10 0 0 0 2 229
2024-02-11 0 0 0 2 128
2024-02-12 0 0 0 6 154
2024-02-13 0 0 0 2 136
2024-02-14 0 0 0 3 143
2024-02-15 0 0 0 5 207
2024-02-16 0 0 0 2 192
2024-02-17 0 0 0 2 257
2024-02-18 0 0 0 2 222
2024-02-19 0 0 0 2 292
2024-02-20 0 0 0 2 321
2024-02-21 0 0 0 4 196
2024-02-22 0 0 0 11 3376
2024-02-23 0 0 0 2 124
2024-02-24 0 0 0 2 99
2024-02-25 0 0 0 2 154
2024-02-26 3 3 3 2 156
2024-02-27 0 0 0 2 197
2024-02-28 0 0 0 2 195
2024-02-29 0 0 0 5 184
Gennaio 2024 0 0 0 5 9831
2024-01-01 0 0 0 2 194
2024-01-02 0 0 0 1 156
2024-01-03 0 0 0 1 139
2024-01-04 0 0 0 2 131
2024-01-05 0 0 0 2 275
2024-01-06 0 0 0 2 172
2024-01-07 0 0 0 1 436
2024-01-08 0 0 0 5 187
2024-01-09 0 0 0 1 662
2024-01-10 0 0 0 1 378
2024-01-11 0 0 0 1 96
2024-01-12 0 0 0 5 3493
2024-01-13 0 0 0 2 204
2024-01-14 0 0 0 2 156
2024-01-15 0 0 0 5 162
2024-01-16 0 0 0 2 199
2024-01-17 0 0 0 2 218
2024-01-18 0 0 0 3 298
2024-01-19 0 0 0 2 218
2024-01-20 0 0 0 2 220
2024-01-21 0 0 0 4 557
2024-01-22 0 0 0 2 115
2024-01-23 0 0 0 2 157
2024-01-24 0 0 0 5 123
2024-01-25 0 0 0 2 140
2024-01-26 0 0 0 2 129
2024-01-27 0 0 0 4 118
2024-01-28 0 0 0 2 138
2024-01-29 0 0 0 1 115
2024-01-30 0 0 0 3 81
2024-01-31 0 0 0 2 164
* 2023 10 10 10 14 155871
Dicembre 2023 1 1 1 12 14475
2023-12-01 0 0 0 2 225
2023-12-02 0 0 0 0 110
2023-12-03 0 0 0 2 2515
2023-12-04 0 0 0 2 112
2023-12-05 0 0 0 2 194
2023-12-06 0 0 0 2 221
2023-12-07 0 0 0 2 85
2023-12-08 0 0 0 1 97
2023-12-09 0 0 0 2 128
2023-12-10 0 0 0 2 540
2023-12-11 0 0 0 12 1055
2023-12-12 0 0 0 2 190
2023-12-13 0 0 0 2 147
2023-12-14 0 0 0 2 144
2023-12-15 0 0 0 3 215
2023-12-16 0 0 0 2 94
2023-12-17 0 0 0 6 123
2023-12-18 0 0 0 11 205
2023-12-19 0 0 0 3 327
2023-12-20 0 0 0 3 286
2023-12-21 0 0 0 3 217
2023-12-22 0 0 0 3 286
2023-12-23 0 0 0 3 205
2023-12-24 1 1 1 3 2413
2023-12-25 0 0 0 3 263
2023-12-26 0 0 0 4 3134
2023-12-27 0 0 0 1 304
2023-12-28 0 0 0 4 129
2023-12-29 0 0 0 2 176
2023-12-30 0 0 0 1 229
2023-12-31 0 0 0 1 106
Novembre 2023 0 0 0 14 9588
2023-11-01 0 0 0 2 98
2023-11-02 0 0 0 2 420
2023-11-03 0 0 0 14 154
2023-11-04 0 0 0 2 144
2023-11-05 0 0 0 2 216
2023-11-06 0 0 0 6 239
2023-11-07 0 0 0 3 324
2023-11-08 0 0 0 1 117
2023-11-09 0 0 0 2 116
2023-11-10 0 0 0 1 42
2023-11-13 0 0 0 1 42
2023-11-14 0 0 0 1 1281
2023-11-15 0 0 0 4 93
2023-11-16 0 0 0 3 482
2023-11-17 0 0 0 3 2953
2023-11-18 0 0 0 2 269
2023-11-19 0 0 0 1 217
2023-11-20 0 0 0 4 407
2023-11-21 0 0 0 1 219
2023-11-22 0 0 0 3 267
2023-11-23 0 0 0 9 241
2023-11-24 0 0 0 1 231
2023-11-25 0 0 0 1 170
2023-11-26 0 0 0 4 119
2023-11-27 0 0 0 1 178
2023-11-28 0 0 0 2 230
2023-11-29 0 0 0 3 180
2023-11-30 0 0 0 6 139
Ottobre 2023 1 1 1 11 13794
2023-10-01 0 0 0 3 1141
2023-10-02 0 0 0 11 204
2023-10-03 0 0 0 4 131
2023-10-04 0 0 0 10 685
2023-10-05 0 0 0 3 2661
2023-10-06 0 0 0 6 325
2023-10-07 0 0 0 2 413
2023-10-08 0 0 0 8 334
2023-10-09 0 0 0 4 154
2023-10-10 0 0 0 2 81
2023-10-11 0 0 0 1 77
2023-10-12 0 0 0 1 157
2023-10-13 0 0 0 2 179
2023-10-14 0 0 0 2 152
2023-10-15 0 0 0 1 128
2023-10-16 0 0 0 2 83
2023-10-17 0 0 0 1 41
2023-10-18 0 0 0 1 194
2023-10-19 0 0 0 8 500
2023-10-20 0 0 0 1 137
2023-10-21 0 0 0 1 651
2023-10-22 0 0 0 2 586
2023-10-23 0 0 0 2 2674
2023-10-24 0 0 0 2 1118
2023-10-25 0 0 0 7 179
2023-10-26 1 1 1 2 95
2023-10-27 0 0 0 1 119
2023-10-28 0 0 0 11 250
2023-10-29 0 0 0 1 136
2023-10-30 0 0 0 2 115
2023-10-31 0 0 0 1 94
Settembre 2023 0 0 0 14 9110
2023-09-01 0 0 0 2 124
2023-09-02 0 0 0 1 163
2023-09-03 0 0 0 14 232
2023-09-04 0 0 0 1 110
2023-09-05 0 0 0 2 146
2023-09-06 0 0 0 2 279
2023-09-07 0 0 0 1 153
2023-09-08 0 0 0 2 196
2023-09-09 0 0 0 2 114
2023-09-10 0 0 0 3 140
2023-09-11 0 0 0 3 136
2023-09-12 0 0 0 2 106
2023-09-13 0 0 0 4 297
2023-09-14 0 0 0 1 111
2023-09-15 0 0 0 11 1810
2023-09-16 0 0 0 5 115
2023-09-17 0 0 0 4 93
2023-09-18 0 0 0 2 119
2023-09-19 0 0 0 2 221
2023-09-20 0 0 0 2 164
2023-09-21 0 0 0 5 248
2023-09-22 0 0 0 2 172
2023-09-23 0 0 0 1 199
2023-09-24 0 0 0 5 293
2023-09-25 0 0 0 0 94
2023-09-26 0 0 0 12 232
2023-09-27 0 0 0 1 130
2023-09-28 0 0 0 2 140
2023-09-29 0 0 0 2 2650
2023-09-30 0 0 0 2 123
Agosto 2023 0 0 0 13 13492
2023-08-01 0 0 0 2 127
2023-08-02 0 0 0 13 1149
2023-08-03 0 0 0 0 400
2023-08-04 0 0 0 2 135
2023-08-05 0 0 0 2 1049
2023-08-06 0 0 0 2 2696
2023-08-07 0 0 0 2 287
2023-08-08 0 0 0 1 191
2023-08-09 0 0 0 2 303
2023-08-10 0 0 0 0 165
2023-08-11 0 0 0 1 201
2023-08-12 0 0 0 1 180
2023-08-13 0 0 0 1 173
2023-08-14 0 0 0 1 479
2023-08-15 0 0 0 3 848
2023-08-16 0 0 0 7 339
2023-08-17 0 0 0 1 251
2023-08-18 0 0 0 1 99
2023-08-19 0 0 0 2 218
2023-08-20 0 0 0 1 210
2023-08-21 0 0 0 3 132
2023-08-22 0 0 0 2 240
2023-08-23 0 0 0 2 175
2023-08-24 0 0 0 12 293
2023-08-25 0 0 0 1 85
2023-08-26 0 0 0 2 2506
2023-08-27 0 0 0 2 137
2023-08-28 0 0 0 1 86
2023-08-29 0 0 0 1 69
2023-08-30 0 0 0 1 115
2023-08-31 0 0 0 1 154
Luglio 2023 2 2 2 6 11280
2023-07-01 0 0 0 2 162
2023-07-02 0 0 0 1 112
2023-07-03 1 1 1 3 188
2023-07-04 0 0 0 2 158
2023-07-05 0 0 0 6 205
2023-07-06 0 0 0 2 179
2023-07-07 0 0 0 1 138
2023-07-08 0 0 0 3 303
2023-07-09 0 0 0 1 123
2023-07-10 1 1 1 2 197
2023-07-11 0 0 0 1 119
2023-07-12 0 0 0 2 2550
2023-07-13 0 0 0 2 265
2023-07-14 0 0 0 1 118
2023-07-15 0 0 0 2 74
2023-07-16 0 0 0 2 258
2023-07-17 0 0 0 2 2524
2023-07-18 0 0 0 2 190
2023-07-19 0 0 0 2 304
2023-07-20 0 0 0 1 395
2023-07-21 0 0 0 1 199
2023-07-22 0 0 0 2 143
2023-07-23 0 0 0 1 168
2023-07-24 0 0 0 2 171
2023-07-25 0 0 0 2 449
2023-07-26 0 0 0 5 291
2023-07-27 0 0 0 2 149
2023-07-28 0 0 0 1 70
2023-07-29 0 0 0 1 565
2023-07-30 0 0 0 1 105
2023-07-31 0 0 0 1 408
Giugno 2023 0 0 0 13 11576
Maggio 2023 0 0 0 11 14347
2023-05-01 0 0 0 2 263
2023-05-02 0 0 0 3 78
2023-05-03 0 0 0 2 272
2023-05-04 0 0 0 2 190
2023-05-05 0 0 0 10 149
2023-05-06 0 0 0 6 338
2023-05-07 0 0 0 2 116
2023-05-08 0 0 0 11 2882
2023-05-09 0 0 0 2 380
2023-05-10 0 0 0 2 687
2023-05-11 0 0 0 2 227
2023-05-12 0 0 0 1 451
2023-05-13 0 0 0 3 432
2023-05-14 0 0 0 4 835
2023-05-15 0 0 0 2 334
2023-05-16 0 0 0 1 131
2023-05-17 0 0 0 2 1050
2023-05-18 0 0 0 2 306
2023-05-19 0 0 0 3 169
2023-05-20 0 0 0 2 132
2023-05-21 0 0 0 2 194
2023-05-22 0 0 0 1 215
2023-05-23 0 0 0 2 189
2023-05-24 0 0 0 1 414
2023-05-25 0 0 0 6 242
2023-05-26 0 0 0 2 2804
2023-05-27 0 0 0 1 98
2023-05-28 0 0 0 1 100
2023-05-29 0 0 0 2 99
2023-05-30 0 0 0 5 180
2023-05-31 0 0 0 2 390
Aprile 2023 1 1 1 5 13602
2023-04-01 0 0 0 2 465
2023-04-02 0 0 0 2 135
2023-04-03 0 0 0 2 130
2023-04-04 0 0 0 2 144
2023-04-05 0 0 0 2 109
2023-04-06 0 0 0 3 141
2023-04-07 0 0 0 2 156
2023-04-08 0 0 0 2 141
2023-04-09 0 0 0 2 534
2023-04-10 0 0 0 2 611
2023-04-11 0 0 0 2 2547
2023-04-12 0 0 0 2 115
2023-04-13 0 0 0 2 606
2023-04-14 0 0 0 3 684
2023-04-15 0 0 0 2 323
2023-04-16 0 0 0 3 146
2023-04-17 0 0 0 2 953
2023-04-18 0 0 0 2 191
2023-04-19 0 0 0 2 139
2023-04-20 0 0 0 2 154
2023-04-21 0 0 0 2 156
2023-04-22 0 0 0 2 180
2023-04-23 1 1 1 3 229
2023-04-24 0 0 0 2 557
2023-04-25 0 0 0 4 236
2023-04-26 0 0 0 2 308
2023-04-27 0 0 0 2 267
2023-04-28 0 0 0 5 2645
2023-04-29 0 0 0 1 81
2023-04-30 0 0 0 2 519
Marzo 2023 0 0 0 9 14414
2023-03-01 0 0 0 2 109
2023-03-02 0 0 0 2 377
2023-03-03 0 0 0 6 225
2023-03-04 0 0 0 2 136
2023-03-05 0 0 0 2 167
2023-03-06 0 0 0 4 159
2023-03-07 0 0 0 2 139
2023-03-08 0 0 0 2 124
2023-03-09 0 0 0 1 273
2023-03-10 0 0 0 2 476
2023-03-11 0 0 0 2 469
2023-03-12 0 0 0 3 137
2023-03-13 0 0 0 1 252
2023-03-14 0 0 0 2 363
2023-03-15 0 0 0 2 472
2023-03-16 0 0 0 2 389
2023-03-17 0 0 0 2 777
2023-03-18 0 0 0 2 140
2023-03-19 0 0 0 2 164
2023-03-20 0 0 0 1 146
2023-03-21 0 0 0 9 462
2023-03-22 0 0 0 2 279
2023-03-23 0 0 0 2 266
2023-03-24 0 0 0 3 283
2023-03-25 0 0 0 3 2879
2023-03-26 0 0 0 2 331
2023-03-27 0 0 0 2 184
2023-03-28 0 0 0 3 273
2023-03-29 0 0 0 4 2603
2023-03-30 0 0 0 2 522
2023-03-31 0 0 0 2 838
Febbraio 2023 0 0 0 7 17044
2023-02-01 0 0 0 2 156
2023-02-02 0 0 0 2 236
2023-02-03 0 0 0 1 168
2023-02-04 0 0 0 2 266
2023-02-05 0 0 0 2 245
2023-02-06 0 0 0 3 166
2023-02-07 0 0 0 2 464
2023-02-08 0 0 0 3 652
2023-02-09 0 0 0 2 645
2023-02-10 0 0 0 2 2719
2023-02-11 0 0 0 2 392
2023-02-12 0 0 0 2 453
2023-02-13 0 0 0 2 516
2023-02-14 0 0 0 3 1302
2023-02-15 0 0 0 1 785
2023-02-16 0 0 0 1 80
2023-02-17 0 0 0 2 60
2023-02-18 0 0 0 1 70
2023-02-19 0 0 0 7 225
2023-02-20 0 0 0 2 319
2023-02-21 0 0 0 2 265
2023-02-22 0 0 0 1 230
2023-02-23 0 0 0 3 466
2023-02-24 0 0 0 3 330
2023-02-25 0 0 0 2 119
2023-02-26 0 0 0 2 136
2023-02-27 0 0 0 2 5289
2023-02-28 0 0 0 2 290
Gennaio 2023 5 5 5 6 13149
* 2022 29 35 30 11 178862
Dicembre 2022 13 13 13 4 10484
2022-12-01 0 0 0 2 259
2022-12-02 0 0 0 3 243
2022-12-03 8 8 8 3 269
2022-12-04 0 0 0 2 126
2022-12-05 1 1 1 3 359
2022-12-06 1 1 1 2 213
2022-12-07 0 0 0 2 178
2022-12-08 0 0 0 2 261
2022-12-09 0 0 0 2 241
2022-12-10 0 0 0 2 110
2022-12-11 0 0 0 1 77
2022-12-12 0 0 0 2 146
2022-12-13 0 0 0 2 328
2022-12-14 0 0 0 2 152
2022-12-15 0 0 0 2 146
2022-12-16 0 0 0 2 118
2022-12-17 0 0 0 4 199
2022-12-18 0 0 0 2 243
2022-12-19 0 0 0 2 421
2022-12-20 2 2 2 3 1385
2022-12-21 0 0 0 1 167
2022-12-22 0 0 0 3 186
2022-12-23 0 0 0 1 234
2022-12-24 0 0 0 3 420
2022-12-25 0 0 0 2 328
2022-12-26 0 0 0 2 2703
2022-12-27 0 0 0 2 301
2022-12-28 0 0 0 1 108
2022-12-29 0 0 0 4 171
2022-12-30 0 0 0 2 273
2022-12-31 1 1 1 2 119
Novembre 2022 0 0 0 9 20480
2022-11-01 0 0 0 4 356
2022-11-02 0 0 0 2 195
2022-11-03 0 0 0 2 255
2022-11-04 0 0 0 9 466
2022-11-05 0 0 0 2 2846
2022-11-06 0 0 0 2 637
2022-11-07 0 0 0 2 811
2022-11-08 0 0 0 3 440
2022-11-09 0 0 0 2 684
2022-11-10 0 0 0 2 474
2022-11-11 0 0 0 2 322
2022-11-12 0 0 0 2 196
2022-11-13 0 0 0 2 355
2022-11-14 0 0 0 3 219
2022-11-15 0 0 0 3 95
2022-11-16 0 0 0 2 205
2022-11-17 0 0 0 2 173
2022-11-18 0 0 0 3 319
2022-11-19 0 0 0 1 238
2022-11-20 0 0 0 2 346
2022-11-21 0 0 0 3 3408
2022-11-22 0 0 0 3 134
2022-11-23 0 0 0 4 468
2022-11-24 0 0 0 5 1121
2022-11-25 0 0 0 3 824
2022-11-26 0 0 0 2 735
2022-11-27 0 0 0 2 939
2022-11-28 0 0 0 2 266
2022-11-29 0 0 0 3 2744
2022-11-30 0 0 0 2 209
Ottobre 2022 1 2 2 11 15346
2022-10-01 0 0 0 2 184
2022-10-02 0 0 0 3 216
2022-10-03 0 0 0 2 167
2022-10-04 0 0 0 4 356
2022-10-05 0 0 0 2 437
2022-10-06 0 0 0 3 2798
2022-10-07 0 0 0 5 309
2022-10-08 0 0 0 3 819
2022-10-09 0 0 0 3 340
2022-10-10 0 0 0 3 220
2022-10-11 0 0 0 2 209
2022-10-12 0 0 0 2 107
2022-10-13 0 0 0 2 85
2022-10-14 0 0 0 2 264
2022-10-15 0 0 0 3 455
2022-10-16 0 0 0 3 158
2022-10-17 0 0 0 2 538
2022-10-18 0 0 0 2 389
2022-10-19 0 0 0 2 3282
2022-10-20 0 0 0 4 278
2022-10-21 0 0 0 2 223
2022-10-22 0 0 0 4 193
2022-10-23 0 1 1 11 487
2022-10-24 0 0 0 3 427
2022-10-25 0 0 0 2 514
2022-10-26 0 0 0 2 181
2022-10-27 0 0 0 2 225
2022-10-28 0 0 0 2 383
2022-10-29 0 0 0 3 458
2022-10-30 1 1 1 3 320
2022-10-31 0 0 0 3 324
Settembre 2022 1 1 1 6 17408
2022-09-01 0 0 0 2 386
2022-09-02 0 0 0 3 475
2022-09-03 0 0 0 3 232
2022-09-04 0 0 0 2 392
2022-09-05 0 0 0 6 768
2022-09-06 0 0 0 3 656
2022-09-07 0 0 0 3 700
2022-09-08 0 0 0 3 1361
2022-09-09 0 0 0 5 209
2022-09-10 0 0 0 3 326
2022-09-11 0 0 0 3 183
2022-09-12 0 0 0 3 2694
2022-09-13 0 0 0 3 552
2022-09-14 0 0 0 3 276
2022-09-15 0 0 0 1 147
2022-09-16 0 0 0 3 1220
2022-09-17 0 0 0 2 576
2022-09-18 0 0 0 2 107
2022-09-19 0 0 0 2 209
2022-09-20 0 0 0 6 149
2022-09-21 0 0 0 2 148
2022-09-22 0 0 0 5 497
2022-09-23 0 0 0 2 184
2022-09-24 0 0 0 3 3328
2022-09-25 0 0 0 3 237
2022-09-26 0 0 0 2 351
2022-09-27 1 1 1 3 509
2022-09-28 0 0 0 2 224
2022-09-29 0 0 0 2 96
2022-09-30 0 0 0 2 216
Agosto 2022 1 1 1 5 19382
Luglio 2022 1 1 1 8 11228
2022-07-01 0 0 0 2 180
2022-07-02 0 0 0 4 498
2022-07-03 0 0 0 2 141
2022-07-04 0 0 0 2 109
2022-07-05 0 0 0 2 468
2022-07-06 0 0 0 2 230
2022-07-07 0 0 0 3 283
2022-07-08 0 0 0 3 3131
2022-07-09 0 0 0 2 286
2022-07-10 0 0 0 8 344
2022-07-11 0 0 0 2 188
2022-07-12 1 1 1 2 248
2022-07-13 0 0 0 2 208
2022-07-14 0 0 0 2 221
2022-07-15 0 0 0 2 148
2022-07-16 0 0 0 2 262
2022-07-17 0 0 0 3 335
2022-07-18 0 0 0 2 148
2022-07-19 0 0 0 2 189
2022-07-20 0 0 0 2 236
2022-07-21 0 0 0 2 173
2022-07-22 0 0 0 2 165
2022-07-23 0 0 0 2 304
2022-07-24 0 0 0 4 352
2022-07-25 0 0 0 2 160
2022-07-26 0 0 0 3 507
2022-07-27 0 0 0 4 360
2022-07-28 0 0 0 3 257
2022-07-29 0 0 0 2 247
2022-07-30 0 0 0 2 445
2022-07-31 0 0 0 7 405
Giugno 2022 1 2 1 5 14416
2022-06-01 0 0 0 4 202
2022-06-02 0 0 0 3 600
2022-06-03 0 0 0 2 397
2022-06-04 0 0 0 2 155
2022-06-05 0 0 0 2 342
2022-06-06 0 0 0 2 234
2022-06-07 0 0 0 3 193
2022-06-08 0 0 0 3 229
2022-06-09 0 0 0 1 153
2022-06-10 0 0 0 2 995
2022-06-11 0 0 0 2 180
2022-06-12 0 0 0 2 3138
2022-06-13 1 2 1 3 619
2022-06-14 0 0 0 2 524
2022-06-15 0 0 0 1 465
2022-06-16 0 0 0 2 553
2022-06-17 0 0 0 3 1012
2022-06-18 0 0 0 4 727
2022-06-19 0 0 0 2 396
2022-06-20 0 0 0 2 572
2022-06-21 0 0 0 3 149
2022-06-22 0 0 0 2 167
2022-06-23 0 0 0 2 247
2022-06-24 0 0 0 2 181
2022-06-25 0 0 0 2 508
2022-06-26 0 0 0 2 341
2022-06-27 0 0 0 3 210
2022-06-28 0 0 0 3 347
2022-06-29 0 0 0 5 399
2022-06-30 0 0 0 3 181
Maggio 2022 1 2 1 4 12622
Aprile 2022 1 1 1 4 12693
2022-04-01 0 0 0 3 742
2022-04-02 0 0 0 2 215
2022-04-03 0 0 0 3 1198
2022-04-04 0 0 0 2 226
2022-04-05 0 0 0 3 315
2022-04-06 0 0 0 2 204
2022-04-07 0 0 0 2 165
2022-04-08 0 0 0 2 163
2022-04-09 0 0 0 2 198
2022-04-10 0 0 0 3 289
2022-04-11 0 0 0 1 167
2022-04-12 0 0 0 2 157
2022-04-13 0 0 0 1 165
2022-04-14 0 0 0 2 148
2022-04-15 0 0 0 2 96
2022-04-16 0 0 0 3 163
2022-04-17 0 0 0 3 3159
2022-04-18 0 0 0 1 194
2022-04-19 0 0 0 2 471
2022-04-20 0 0 0 2 923
2022-04-21 1 1 1 3 195
2022-04-22 0 0 0 3 156
2022-04-23 0 0 0 1 177
2022-04-24 0 0 0 1 58
2022-04-25 0 0 0 2 115
2022-04-26 0 0 0 2 743
2022-04-27 0 0 0 4 453
2022-04-28 0 0 0 2 518
2022-04-29 0 0 0 2 617
2022-04-30 0 0 0 3 303
Marzo 2022 2 2 2 5 17683
2022-03-01 0 0 0 3 424
2022-03-02 0 0 0 3 294
2022-03-03 0 0 0 5 367
2022-03-04 0 0 0 2 315
2022-03-05 0 0 0 2 348
2022-03-06 0 0 0 3 1210
2022-03-07 0 0 0 2 356
2022-03-08 0 0 0 1 512
2022-03-09 0 0 0 2 330
2022-03-10 0 0 0 2 247
2022-03-11 0 0 0 3 1110
2022-03-12 0 0 0 3 771
2022-03-13 0 0 0 2 3094
2022-03-14 1 1 1 2 705
2022-03-15 0 0 0 1 381
2022-03-16 1 1 1 3 246
2022-03-17 0 0 0 2 376
2022-03-18 0 0 0 2 410
2022-03-19 0 0 0 1 420
2022-03-20 0 0 0 2 245
2022-03-21 0 0 0 2 313
2022-03-22 0 0 0 3 250
2022-03-23 0 0 0 2 231
2022-03-24 0 0 0 3 396
2022-03-25 0 0 0 2 475
2022-03-26 0 0 0 2 592
2022-03-27 0 0 0 2 293
2022-03-28 0 0 0 3 495
2022-03-29 0 0 0 4 1219
2022-03-30 0 0 0 2 870
2022-03-31 0 0 0 3 388
Febbraio 2022 3 5 3 4 13605
2022-02-01 0 2 0 3 223
2022-02-02 0 0 0 2 623
2022-02-03 0 0 0 3 291
2022-02-04 0 0 0 2 293
2022-02-05 1 1 1 4 233
2022-02-06 0 0 0 2 273
2022-02-07 1 1 1 2 733
2022-02-08 1 1 1 2 289
2022-02-09 0 0 0 1 215
2022-02-10 0 0 0 3 3041
2022-02-11 0 0 0 3 711
2022-02-12 0 0 0 3 160
2022-02-13 0 0 0 2 240
2022-02-14 0 0 0 1 157
2022-02-15 0 0 0 2 244
2022-02-16 0 0 0 3 1038
2022-02-17 0 0 0 2 318
2022-02-18 0 0 0 3 340
2022-02-19 0 0 0 2 405
2022-02-20 0 0 0 2 256
2022-02-21 0 0 0 2 256
2022-02-22 0 0 0 2 307
2022-02-23 0 0 0 2 242
2022-02-24 0 0 0 3 1279
2022-02-25 0 0 0 3 308
2022-02-26 0 0 0 4 253
2022-02-27 0 0 0 2 290
2022-02-28 0 0 0 3 587
Gennaio 2022 4 5 4 4 13515
* 2021 243 845 193 14 179493
Dicembre 2021 8 26 3 5 14419
Novembre 2021 26 41 25 14 13200
2021-11-01 0 0 0 3 286
2021-11-02 0 0 0 3 314
2021-11-03 0 0 0 2 198
2021-11-04 1 1 1 14 316
2021-11-05 0 0 0 2 175
2021-11-06 0 0 0 3 191
2021-11-07 0 0 0 2 252
2021-11-08 0 0 0 2 176
2021-11-09 0 0 0 3 184
2021-11-10 0 0 0 2 198
2021-11-11 0 0 0 1 148
2021-11-12 0 0 0 2 2717
2021-11-13 0 0 0 2 152
2021-11-14 0 0 0 2 222
2021-11-15 0 0 0 3 133
2021-11-16 1 1 1 2 193
2021-11-17 0 0 0 2 121
2021-11-18 1 1 1 2 210
2021-11-19 0 0 0 2 220
2021-11-20 7 8 8 3 300
2021-11-21 0 0 0 3 248
2021-11-22 2 2 2 3 278
2021-11-23 4 7 4 4 399
2021-11-24 1 1 1 3 358
2021-11-25 0 0 0 2 175
2021-11-26 3 7 3 4 623
2021-11-27 2 6 2 5 353
2021-11-28 2 5 0 5 2900
2021-11-29 1 1 1 3 833
2021-11-30 1 1 1 3 327
Ottobre 2021 12 17 11 4 17078
Settembre 2021 8 10 8 5 13017
2021-09-01 0 0 0 4 427
2021-09-02 0 0 0 3 243
2021-09-03 0 0 0 3 297
2021-09-04 0 0 0 2 217
2021-09-05 0 0 0 2 170
2021-09-06 0 0 0 3 330
2021-09-07 1 1 2 4 469
2021-09-08 2 2 2 3 386
2021-09-09 0 0 0 3 268
2021-09-10 1 1 1 3 387
2021-09-11 0 0 0 3 297
2021-09-12 0 1 0 3 360
2021-09-13 0 0 0 3 608
2021-09-14 0 0 0 4 713
2021-09-15 0 0 0 3 340
2021-09-16 0 0 0 3 363
2021-09-17 0 0 0 5 872
2021-09-18 0 0 0 3 285
2021-09-19 0 0 0 3 354
2021-09-20 0 0 0 5 505
2021-09-21 0 0 0 2 206
2021-09-22 0 0 0 3 188
2021-09-23 0 0 0 3 215
2021-09-24 0 0 0 3 213
2021-09-25 0 0 0 2 207
2021-09-26 0 0 0 2 207
2021-09-27 0 0 0 3 197
2021-09-28 1 1 1 2 232
2021-09-29 1 1 1 3 238
2021-09-30 2 3 1 3 3223
Agosto 2021 0 0 0 5 18822
2021-08-01 0 0 0 4 950
2021-08-02 0 0 0 5 995
2021-08-03 0 0 0 3 5156
2021-08-04 0 0 0 3 1476
2021-08-05 0 0 0 3 292
2021-08-06 0 0 0 4 249
2021-08-07 0 0 0 3 220
2021-08-08 0 0 0 3 268
2021-08-09 0 0 0 3 248
2021-08-10 0 0 0 2 244
2021-08-11 0 0 0 3 196
2021-08-12 0 0 0 3 276
2021-08-13 0 0 0 2 249
2021-08-14 0 0 0 2 288
2021-08-15 0 0 0 3 200
2021-08-16 0 0 0 3 181
2021-08-17 0 0 0 2 474
2021-08-18 0 0 0 2 384
